Протокол мастеров
| Место | Номер участника | ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | 1 | Молдованов Максим | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 17 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | 21 | Аманбаев Ермек | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 1 | 12 |
| 3 | 14 | Матаев Тимур | 2 | 6 | 6 | 8 | 1000 | 1 | 23 | 171 | 1 | 1000 |
| 4 | 17 | Смелянец Александр | 11 | 16 | 4 | 706 | 4 | 5 | 40 | 124 | 4 | 706 |
Протокол учлет
| Место | Номер участника | ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | 23 | Вячеславов Иван | 98 | 1000 | 10 | 12 | 16 | 8 | 144 | 191 | 8 | 1000 |
| 2 | 4 | Молдованов Андрей | 1000 | 188 | 15 | 859 | 443 | 69 | 1574 | 429 | 15 | 1000 |
| 3 | 26 | Безрукова Дарья | 195 | 287 | 285 | 1000 | 1000 | 522 | 2289 | 548 | 195 | 1000 |
| 4 | 30 | Балашов Денис | 1000 | 357 | 1000 | 1000 | 172 | 560 | 3089 | 682 | 172 | 1000 |
| 5 | 25 | Светличная Светлана | 451 | 566 | 1000 | 1000 | 551 | 903 | 3471 | 745 | 451 | 1000 |
| 6 | 24 | Хван Анита | 1000 | 1000 | 779 | 258 | 535 | 1000 | 3572 | 762 | 258 | 1000 |
| 7 | 29 | Морозова Ирина | 302 | 664 | 609 | 1000 | DNF | DNF | 3575 | 763 | 302 | 1000 |
| 8 | 12 | Жунускалиев Асхат | 584 | 1000 | 1000 | 1000 | 86 | DNF | 3670 | 778 | 86 | 1000 |
| 9 | 2 | Камбар Ажар | 516 | 1000 | 1000 | 1000 | 970 | 589 | 4075 | 846 | 516 | 1000 |
| 10 | 11 | Балыкбаев Канат | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 210 | 4210 | 868 | 210 | 1000 |
| 11 | 13 | Усманова Нагима | 1000 | 1000 | 687 | 1000 | DNF | DNF | 4687 | 948 | 687 | 1000 |
| 12 | 35 | Гридасов Федор | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 907 | 1000 | 4907 | 985 | 907 | 1000 |
| 12 | 3 | Андрюшин Андрей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 12 | 7 | Герасимов Валерий | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 12 | 20 | Постоев Михаил | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 12 | 27 | Кузнецова Екатерина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 12 | 31 | Дорофеев Виктор | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 12 | 34 | Сакит | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Протокол перформанс
| Место | Номер участника | ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | 19 | Аскар Аяна | 2 | 3 | 178 | 1 | 14 | 1 | 21 | 33 | 1 | 178 |
| 2 | 22 | Орешкин Олег | 97 | 792 | 50 | 208 | 16 | 4 | 375 | 195 | 4 | 792 |
| 3 | 6 | Пусырманова Адэль | 1000 | 1000 | 29 | 32 | 15 | 16 | 1092 | 349 | 15 | 1000 |
| 4 | 18 | Курашев Дмитрий | 57 | 99 | 1000 | 30 | 939 | 150 | 1275 | 379 | 30 | 1000 |
| 5 | 15 | Турдалиев Рауль | 1000 | 16 | 1000 | 9 | 166 | 361 | 1552 | 425 | 9 | 1000 |
| 6 | 8 | Сидоренко Ирина | 442 | 1000 | 0 | 902 | 400 | 16 | 1760 | 460 | 0 | 1000 |
| 7 | 10 | Галиев Леонид | 381 | 142 | 967 | 1000 | 423 | 65 | 1978 | 496 | 65 | 1000 |
| 8 | 33 | Левченко Ольга | 444 | 1000 | 1000 | 1000 | 16 | 198 | 2658 | 610 | 16 | 1000 |
| 9 | 5 | Балгымбетов Шынгыс | 1000 | 168 | 526 | 1000 | 16 | DNF | 2710 | 618 | 16 | 1000 |
| 10 | 32 | Романов Николай | 1000 | 193 | 782 | 191 | 1000 | 1000 | 3166 | 694 | 191 | 1000 |
| 11 | 16 | Ермекбаев Кенембай | 873 | 572 | 1000 | 810 | 1000 | 339 | 3594 | 766 | 339 | 1000 |
| 12 | 9 | Константинов Иннокентий | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 95 | 4095 | 849 | 95 | 1000 |
Протокол общий
| Место | Номер участника | ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | 1 | Молдованов Максим | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 17 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | 21 | Аманбаев Ермек | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 1 | 12 |
| 3 | 19 | Аскар Аяна | 2 | 3 | 178 | 1 | 14 | 1 | 21 | 33 | 1 | 178 |
| 4 | 14 | Матаев Тимур | 2 | 6 | 6 | 8 | 1000 | 1 | 23 | 171 | 1 | 1000 |
| 5 | 17 | Смелянец Александр | 11 | 16 | 4 | 706 | 4 | 5 | 40 | 124 | 4 | 706 |
| 6 | 23 | Вячеславов Иван | 98 | 1000 | 10 | 12 | 16 | 8 | 144 | 191 | 8 | 1000 |
| 7 | 22 | Орешкин Олег | 97 | 792 | 50 | 208 | 16 | 4 | 375 | 195 | 4 | 792 |
| 8 | 6 | Пусырманова Адэль | 1000 | 1000 | 29 | 32 | 15 | 16 | 1092 | 349 | 15 | 1000 |
| 9 | 18 | Курашев Дмитрий | 57 | 99 | 1000 | 30 | 939 | 150 | 1275 | 379 | 30 | 1000 |
| 10 | 15 | Турдалиев Рауль | 1000 | 16 | 1000 | 9 | 166 | 361 | 1552 | 425 | 9 | 1000 |
| 11 | 4 | Молдованов Андрей | 1000 | 188 | 15 | 859 | 443 | 69 | 1574 | 429 | 15 | 1000 |
| 12 | 8 | Сидоренко Ирина | 442 | 1000 | 0 | 902 | 400 | 16 | 1760 | 460 | 0 | 1000 |
| 13 | 10 | Галиев Леонид | 381 | 142 | 967 | 1000 | 423 | 65 | 1978 | 496 | 65 | 1000 |
| 14 | 26 | Безрукова Дарья | 195 | 287 | 285 | 1000 | 1000 | 522 | 2289 | 548 | 195 | 1000 |
| 15 | 33 | Левченко Ольга | 444 | 1000 | 1000 | 1000 | 16 | 198 | 2658 | 610 | 16 | 1000 |
| 16 | 5 | Балгымбетов Шынгыс | 1000 | 168 | 526 | 1000 | 16 | DNF | 2710 | 618 | 16 | 1000 |
| 17 | 30 | Балашов Денис | 1000 | 357 | 1000 | 1000 | 172 | 560 | 3089 | 682 | 172 | 1000 |
| 18 | 32 | Романов Николай | 1000 | 193 | 782 | 191 | 1000 | 1000 | 3166 | 694 | 191 | 1000 |
| 19 | 25 | Светличная Светлана | 451 | 566 | 1000 | 1000 | 551 | 903 | 3471 | 745 | 451 | 1000 |
| 20 | 24 | Хван Анита | 1000 | 1000 | 779 | 258 | 535 | 1000 | 3572 | 762 | 258 | 1000 |
| 21 | 29 | Морозова Ирина | 302 | 664 | 609 | 1000 | DNF | DNF | 3575 | 763 | 302 | 1000 |
| 22 | 16 | Ермекбаев Кенембай | 873 | 572 | 1000 | 810 | 1000 | 339 | 3594 | 766 | 339 | 1000 |
| 23 | 12 | Жунускалиев Асхат | 584 | 1000 | 1000 | 1000 | 86 | DNF | 3670 | 778 | 86 | 1000 |
| 24 | 2 | Камбар Ажар | 516 | 1000 | 1000 | 1000 | 970 | 589 | 4075 | 846 | 516 | 1000 |
| 25 | 9 | Константинов Иннокентий | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 95 | 4095 | 849 | 95 | 1000 |
| 26 | 11 | Балыкбаев Канат | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 210 | 4210 | 868 | 210 | 1000 |
| 27 | 13 | Усманова Нагима | 1000 | 1000 | 687 | 1000 | DNF | DNF | 4687 | 948 | 687 | 1000 |
| 28 | 35 | Гридасов Федор | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 907 | 1000 | 4907 | 985 | 907 | 1000 |
| 29 | 3 | Андрюшин Андрей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 29 | 7 | Герасимов Валерий | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 29 | 20 | Постоев Михаил | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 29 | 27 | Кузнецова Екатерина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 29 | 31 | Дорофеев Виктор | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 29 | 34 | Сакит | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |