Протокол мастеров
| Место | ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 1 | Молдованов Максим | 13 | 1000 | 2 | 78 | 4 | 14 | 3 | 114 | 159 | 2 | 1000 |
| 2 | Аманбаев Ермек | 25 | 312 | 1000 | 3 | 11 | 160 | 34 | 545 | 221 | 3 | 1000 |
| 3 | Матаев Тимур | 134 | 6 | 15 | 8 | 466 | 1000 | 209 | 838 | 263 | 6 | 1000 |
Протокол учлет
| Место | ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 1 | Башыров Чингиз | 106 | 1000 | 1000 | 135 | 329 | 4 | 177 | 1751 | 393 | 4 | 1000 |
| 2 | Молдованов Андрей | 1000 | 2 | 1000 | 11 | 1000 | 1000 | 949 | 3962 | 709 | 2 | 1000 |
| 3 | Хван Анита | 1000 | 731 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 580 | 4321 | 760 | 10 | 1000 |
| 4 | Гридасов Федор | 73 | 704 | 663 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4440 | 777 | 73 | 1000 |
| 5 | Зябликова Валерия | 1000 | 299 | 233 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4532 | 790 | 233 | 1000 |
| 6 | Камбар Ажар | 1000 | 1000 | 1000 | 462 | 1000 | 1000 | 103 | 4565 | 795 | 103 | 1000 |
| 7 | Балашов Денис | 1000 | 1000 | 572 | 1000 | 563 | 1000 | 1000 | 5135 | 876 | 563 | 1000 |
| 8 | Герасимов Валера | 361 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5361 | 909 | 361 | 1000 |
| 9 | Кузнецова Екатерина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 5500 | 929 | 500 | 1000 |
| 10 | Дербичева Юлия | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | DNF | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 | Шамина Виктория | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 | Кубегенов Мухамедгали | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Протокол перформанс
| Место | ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 1 | Ермекбаев Кенембай | 36 | 120 | 9 | 1000 | 9 | 439 | 0 | 613 | 230 | 0 | 1000 |
| 2 | Курашев Дмитрий | 7 | 183 | 63 | 1000 | 16 | 1000 | 80 | 1349 | 336 | 7 | 1000 |
| 3 | Турдалиев Рауль | 1000 | 50 | 1000 | 1000 | 9 | 110 | 1000 | 3169 | 596 | 9 | 1000 |
| 4 | Балгымбетов Шынгыс | 1000 | 1000 | 270 | 1000 | 334 | 1000 | DNF | 4604 | 801 | 270 | 1000 |
| 5 | Константинов Инокентий | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Протокол общий
| Место | ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 1 | Молдованов Максим | 13 | 1000 | 2 | 78 | 4 | 14 | 3 | 114 | 159 | 2 | 1000 |
| 2 | Аманбаев Ермек | 25 | 312 | 1000 | 3 | 11 | 160 | 34 | 545 | 221 | 3 | 1000 |
| 3 | Ермекбаев Кенембай | 36 | 120 | 9 | 1000 | 9 | 439 | 0 | 613 | 230 | 0 | 1000 |
| 4 | Матаев Тимур | 134 | 6 | 15 | 8 | 466 | 1000 | 209 | 838 | 263 | 6 | 1000 |
| 5 | Курашев Дмитрий | 7 | 183 | 63 | 1000 | 16 | 1000 | 80 | 1349 | 336 | 7 | 1000 |
| 6 | Башыров Чингиз | 106 | 1000 | 1000 | 135 | 329 | 4 | 177 | 1751 | 393 | 4 | 1000 |
| 7 | Турдалиев Рауль | 1000 | 50 | 1000 | 1000 | 9 | 110 | 1000 | 3169 | 596 | 9 | 1000 |
| 8 | Молдованов Андрей | 1000 | 2 | 1000 | 11 | 1000 | 1000 | 949 | 3962 | 709 | 2 | 1000 |
| 9 | Хван Анита | 1000 | 731 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 580 | 4321 | 760 | 10 | 1000 |
| 10 | Гридасов Федор | 73 | 704 | 663 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4440 | 777 | 73 | 1000 |
| 11 | Зябликова Валерия | 1000 | 299 | 233 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4532 | 790 | 233 | 1000 |
| 12 | Камбар Ажар | 1000 | 1000 | 1000 | 462 | 1000 | 1000 | 103 | 4565 | 795 | 103 | 1000 |
| 13 | Балгымбетов Шынгыс | 1000 | 1000 | 270 | 1000 | 334 | 1000 | DNF | 4604 | 801 | 270 | 1000 |
| 14 | Балашов Денис | 1000 | 1000 | 572 | 1000 | 563 | 1000 | 1000 | 5135 | 876 | 563 | 1000 |
| 15 | Герасимов Валера | 361 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5361 | 909 | 361 | 1000 |
| 16 | Кузнецова Екатерина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 5500 | 929 | 500 | 1000 |
| 17 | Дербичева Юлия | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | DNF | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17 | Константинов Инокентий | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17 | Шамина Виктория | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17 | Кубегенов Мухамедгали | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 |