Протокол мастеров
| Номер участника | ФИО участника | Год рождения | Раунды | Результат | Результат по итогу 5 раундов | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | Место | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 4 | Смелянец Александр | 1976 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1000 | 22 | 21,998 | 204 | 0 | 1000 | 1 | |||||||
| 10 | Молдованов Максим | 1975 | 263 | 5 | 109 | 4 | 3 | 121 | 121 | 77 | 3 | 263 | 2 | |||||||
Протокол учлет
| Номер участника | ФИО участника | Год рождения | Раунды | Результат | Результат по итогу 5 раундов | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | Место | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 3 | Галиев Леонид | 0 | 617 | 68 | 386 | 1000 | 164 | 1235 | 1235 | 447 | 68 | 1000 | 1 | |||||||
| 14 | Исах Асем | 2000 | 490 | 1000 | 583 | 172 | 426 | 1671 | 1671 | 534 | 172 | 1000 | 2 | |||||||
| 9 | Молодованов Андрей | 2015 | 1000 | 394 | 313 | 152 | 1000 | 1859 | 1859 | 572 | 152 | 1000 | 3 | |||||||
| 12 | Камбар Ажар | 2004 | 1000 | 1000 | 580 | 676 | 128 | 2384 | 2384 | 677 | 128 | 1000 | 4 | |||||||
| 17 | Зябликова Валерия | 2011 | 1000 | 1000 | 1000 | 246 | 522 | 2768 | 2768 | 754 | 246 | 1000 | 5 | |||||||
| 1 | Балашов Денис | 1991 | 543 | 932 | 1000 | 1000 | 1000 | 3475 | 3475 | 895 | 543 | 1000 | 6 | |||||||
| 16 | Бидахметова Венера | 1986 | 1000 | 1000 | 1000 | 764 | 1000 | 3764 | 3764 | 953 | 764 | 1000 | 7 | |||||||
| 18 | Зябликов Геннадий | 1980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 | |||||||
Протокол перформанс
| Номер участника | ФИО участника | Год рождения | Раунды | Результат | Результат по итогу 5 раундов | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | Место | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 2 | Турдалиев Рауль | 1996 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 17 | 17 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||||||
| 15 | Левченко Ольга | 0 | 7 | 100 | 153 | 0 | 42 | 149 | 149 | 60 | 0 | 153 | 2 | |||||||
| 8 | Курашев Дмитрий | 1989 | 114 | 115 | 363 | 7 | 6 | 242 | 242 | 121 | 6 | 363 | 3 | |||||||
| 11 | Аскар Аяна | 2002 | 7 | 1000 | 148 | 9 | 281 | 445 | 445 | 289 | 7 | 1000 | 4 | |||||||
| 7 | Калкаманов Ильяс | 2001 | 197 | 167 | 1000 | 406 | 212 | 982 | 982 | 396 | 167 | 1000 | 5 | |||||||
| 13 | Виршки Альбина | 2003 | 104 | 128 | 1000 | 30 | DNF | 1262 | 1262 | 452 | 30 | 1000 | 6 | |||||||
| 6 | Ермекбаев Кенембай | 1989 | 1000 | 591 | 423 | 1000 | 234 | 2248 | 2248 | 650 | 234 | 1000 | 7 | |||||||
| 5 | Константинов Инокентий | 1977 | 1000 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 | |||||||
Протокол общий
| Номер участника | ФИО участника | Год рождения | Раунды | Результат | Результат по итогу 5 раундов | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | Место | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 2 | Турдалиев Рауль | 1996 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 17 | 17 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||||||
| 4 | Смелянец Александр | 1976 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1000 | 22 | 22 | 204 | 0 | 1000 | 2 | |||||||
| 10 | Молдованов Максим | 1975 | 263 | 5 | 109 | 4 | 3 | 121 | 121 | 77 | 3 | 263 | 3 | |||||||
| 15 | Левченко Ольга | 0 | 7 | 100 | 153 | 0 | 42 | 149 | 149 | 60 | 0 | 153 | 4 | |||||||
| 8 | Курашев Дмитрий | 1989 | 114 | 115 | 363 | 7 | 6 | 242 | 242 | 121 | 6 | 363 | 5 | |||||||
| 11 | Аскар Аяна | 2002 | 7 | 1000 | 148 | 9 | 281 | 445 | 445 | 289 | 7 | 1000 | 6 | |||||||
| 7 | Калкаманов Ильяс | 2001 | 197 | 167 | 1000 | 406 | 212 | 982 | 982 | 396 | 167 | 1000 | 7 | |||||||
| 3 | Галиев Леонид | 0 | 617 | 68 | 386 | 1000 | 164 | 1235 | 1235 | 447 | 68 | 1000 | 8 | |||||||
| 13 | Виршки Альбина | 2003 | 104 | 128 | 1000 | 30 | DNF | 1262 | 1262 | 452 | 30 | 1000 | 9 | |||||||
| 14 | Исах Асем | 2000 | 490 | 1000 | 583 | 172 | 426 | 1671 | 1671 | 534 | 172 | 1000 | 10 | |||||||
| 9 | Молодованов Андрей | 2015 | 1000 | 394 | 313 | 152 | 1000 | 1859 | 1859 | 572 | 152 | 1000 | 11 | |||||||
| 6 | Ермекбаев Кенембай | 1989 | 1000 | 591 | 423 | 1000 | 234 | 2248 | 2248 | 650 | 234 | 1000 | 12 | |||||||
| 12 | Камбар Ажар | 2004 | 1000 | 1000 | 580 | 676 | 128 | 2384 | 2384 | 677 | 128 | 1000 | 13 | |||||||
| 17 | Зябликова Валерия | 2011 | 1000 | 1000 | 1000 | 246 | 522 | 2768 | 2768 | 754 | 246 | 1000 | 14 | |||||||
| 1 | Балашов Денис | 1991 | 543 | 932 | 1000 | 1000 | 1000 | 3475 | 3475 | 895 | 543 | 1000 | 15 | |||||||
| 16 | Бидахметова Венера | 1986 | 1000 | 1000 | 1000 | 764 | 1000 | 3764 | 3764 | 953 | 764 | 1000 | 16 | |||||||
| 5 | Константинов Инокентий | 1977 | 1000 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 17 | |||||||
| 18 | Зябликов Геннадий | 1980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 17 | |||||||