Протокол мастеров
| Номер участника | ФИО участника | Год рождения | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | Место | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 16 | Молдованов Максим | 1975 | 8 | 2 | 4 | 200 | 8 | 2 | 24 | 37 | 2 | 200 | 1 | ||||||
| 13 | Аманбаев Ермек | 1989 | 4 | 7 | 128 | 16 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 128 | 2 | ||||||
| 11 | Ахметов Алмас | 1987 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 11 | 33 | 7 | 5 | 11 | 3 | ||||||
| 5 | Смелянец Александр | 1976 | 5 | 5 | 200 | 4 | 50 | 87 | 151 | 59 | 4 | 200 | 4 | ||||||
| 23 | Ермекбаев Кенембай | 1989 | 14 | 200 | 3 | 200 | 1 | 4 | 222 | 70 | 1 | 200 | 5 | ||||||
| 17 | Курашев Дмитрий | 1989 | 7 | 104 | 91 | 114 | 16 | 10 | 228 | 57 | 7 | 114 | 6 | ||||||
| 1 | Виршки Альбина | 2003 | 16 | 7 | 58 | 131 | 90 | 83 | 254 | 64 | 7 | 131 | 7 | ||||||
| 4 | Калкаманов Ильяс | 2001 | 8 | 200 | 16 | 6 | 200 | 154 | 384 | 97 | 6 | 200 | 8 | ||||||
| 3 | Аскар Аяна | 2002 | 95 | 4 | 13 | 145 | 200 | 200 | 457 | 110 | 4 | 200 | 9 | ||||||
| 22 | Матаев Тимур | 1989 | 200 | 7 | 7 | 200 | 200 | 106 | 520 | 120 | 7 | 200 | 10 | ||||||
| 10 | Константинов Инокентий | 1977 | 7 | 12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 619 | 137 | 7 | 200 | 11 | ||||||
| 24 | Пусырманова Адэль | 2003 | 100 | 199 | 72 | 200 | 80 | 200 | 651 | 142 | 72 | 200 | 12 | ||||||
Протокол учлет
| Номер участника | ФИО участника | Год рождения | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | Место | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 18 | Молдованов Андрей | 2015 | 565 | 6 | 15 | 82 | 60 | 213 | 376 | 63 | 6 | 565 | 1 | ||||||
| 9 | Балыкбаев Канат | 1980 | 1 000 | 1 000 | 74 | 849 | 14 | 16 | 1 953 | 326 | 14 | 1 000 | 2 | ||||||
| 7 | Камбар Ажар | 2004 | 538 | 201 | 305 | 848 | 1 000 | 638 | 2 530 | 422 | 201 | 1 000 | 3 | ||||||
| 19 | Галиев Леонид | 1993 | 878 | 1 000 | 350 | 617 | 276 | 753 | 2 874 | 479 | 276 | 1 000 | 4 | ||||||
| 26 | Гридасов Федор | 2012 | 797 | 1 000 | 296 | 728 | DNF | DNF | 4 621 | 1157 | 296 | 200 | 5 | ||||||
| 14 | Болашов Денис | 1991 | 1 000 | 1 000 | 114 | 1 000 | 669 | 297 | 3 080 | 513 | 114 | 1 000 | 6 | ||||||
| 6 | Исах Асем | 2000 | 1 000 | 615 | 121 | 1 000 | 1 000 | 550 | 3 286 | 548 | 121 | 1 000 | 7 | ||||||
| 8 | Мишура Глеб | 1994 | 46 | 1 000 | 351 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 397 | 566 | 46 | 1 000 | 8 | ||||||
| 25 | Бенжамин Рожы/Benjamin Roge | 1997 | 1 000 | 1 000 | 570 | 511 | 1 000 | 1 000 | 4 081 | 680 | 511 | 1 000 | 9 | ||||||
| 15 | Чеботаев Ярослав | 1989 | 1 000 | 362 | 1 000 | 795 | 1 000 | 1 000 | 4 157 | 693 | 362 | 1 000 | 10 | ||||||
| 20 | Постоев Михаил | 1972 | 1 000 | 1 000 | 873 | 1 000 | 688 | 1 000 | 4 561 | 760 | 688 | 1 000 | 11 | ||||||
| 27 | Завадский Александр | 1980 | 697 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 697 | 783 | 697 | 1 000 | 12 | ||||||
| 2 | Масаева Татьяна | 2003 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 833 | 1 000 | 1 000 | 13 | ||||||
| 12 | Аманжолов Чингиз | 1987 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 833 | 1 000 | 1 000 | 13 | ||||||
| 21 | Балымбетов Чингис | 1989 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 833 | 1 000 | 1 000 | 13 | ||||||
Протокол общий
| Номер участника | ФИО участника | Год рождения | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | Место | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 16 | Молдованов Максим | 1975 | 8 | 2 | 4 | 200 | 8 | 2 | 24 | 37 | 2 | 200 | 1 | ||||||
| 13 | Аманбаев Ермек | 1989 | 4 | 7 | 128 | 16 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 128 | 2 | ||||||
| 11 | Ахметов Алмас | 1987 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 11 | 33 | 7 | 5 | 11 | 3 | ||||||
| 5 | Смелянец Александр | 1976 | 5 | 5 | 200 | 4 | 50 | 87 | 151 | 59 | 4 | 200 | 4 | ||||||
| 23 | Ермекбаев Кенембай | 1989 | 14 | 200 | 3 | 200 | 1 | 4 | 222 | 70 | 1 | 200 | 5 | ||||||
| 17 | Курашев Дмитрий | 1989 | 7 | 104 | 91 | 114 | 16 | 10 | 228 | 57 | 7 | 114 | 6 | ||||||
| 1 | Виршки Альбина | 2003 | 16 | 7 | 58 | 131 | 90 | 83 | 254 | 64 | 7 | 131 | 7 | ||||||
| 18 | Молдованов Андрей | 2015 | 565 | 6 | 15 | 82 | 60 | 213 | 376 | 63 | 6 | 565 | 8 | ||||||
| 4 | Калкаманов Ильяс | 2001 | 8 | 200 | 16 | 6 | 200 | 154 | 384 | 97 | 6 | 200 | 9 | ||||||
| 3 | Аскар Аяна | 2002 | 95 | 4 | 13 | 145 | 200 | 200 | 457 | 110 | 4 | 200 | 10 | ||||||
| 22 | Матаев Тимур | 1989 | 200 | 7 | 7 | 200 | 200 | 106 | 520 | 120 | 7 | 200 | 11 | ||||||
| 10 | Константинов Инокентий | 1977 | 7 | 12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 619 | 137 | 7 | 200 | 12 | ||||||
| 24 | Пусырманова Адэль | 2003 | 100 | 199 | 72 | 200 | 80 | 200 | 651 | 142 | 72 | 200 | 13 | ||||||
| 9 | Балыкбаев Канат | 1980 | 1000 | 1000 | 74 | 849 | 14 | 16 | 1953 | 326 | 14 | 1000 | 14 | ||||||
| 7 | Камбар Ажар | 2004 | 538 | 201 | 305 | 848 | 1000 | 638 | 2530 | 422 | 201 | 1000 | 15 | ||||||
| 19 | Галиев Леонид | 1993 | 878 | 1000 | 350 | 617 | 276 | 753 | 2874 | 479 | 276 | 1000 | 16 | ||||||
| 14 | Болашов Денис | 1991 | 1000 | 1000 | 114 | 1000 | 669 | 297 | 3080 | 513 | 114 | 1000 | 17 | ||||||
| 6 | Исах Асем | 2000 | 1000 | 615 | 121 | 1000 | 1000 | 550 | 3286 | 548 | 121 | 1000 | 18 | ||||||
| 8 | Мишура Глеб | 1994 | 46 | 1000 | 351 | 1000 | 1000 | 1000 | 3397 | 566 | 46 | 1000 | 19 | ||||||
| 25 | Бенжамин Рожы/Benjamin Roge | 1997 | 1000 | 1000 | 570 | 511 | 1000 | 1000 | 4081 | 680 | 511 | 1000 | 20 | ||||||
| 15 | Чеботаев Ярослав | 1989 | 1000 | 362 | 1000 | 795 | 1000 | 1000 | 4157 | 693 | 362 | 1000 | 21 | ||||||
| 20 | Постоев Михаил | 1972 | 1000 | 1000 | 873 | 1000 | 688 | 1000 | 4561 | 760 | 688 | 1000 | 22 | ||||||
| 26 | Гридасов Федор | 2012 | 797 | 1000 | 296 | 728 | DNF | DNF | 4621 | 1157 | 296 | 200 | 23 | ||||||
| 27 | Завадский Александр | 1980 | 697 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4697 | 783 | 697 | 1000 | 24 | ||||||
| 2 | Масаева Татьяна | 2003 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 833 | 1000 | 1000 | 25 | ||||||
| 12 | Аманжолов Чингиз | 1987 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 833 | 1000 | 1000 | 25 | ||||||
| 21 | Балымбетов Чингис | 1989 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 833 | 1000 | 1000 | 25 | ||||||