Перейти к содержимому
Протокол мастеров
| ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | Место |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Молдованов Максим | 7 | 2 | 1 | 36 | 3 | 16 | 29 | 11 | 1 | 36 | 1 |
| Аманбаев Ермек | 169 | 1000 | 2 | 2 | 5 | 5 | 183 | 197 | 2 | 1000 | 2 |
| Ахметов Алмас | 369 | 562 | 27 | 413 | 27 | 3 | 839 | 234 | 3 | 562 | 3 |
| Турдалиев Рауль | 1000 | 2 | 613 | 680 | 213 | 1000 | 2508 | 585 | 2 | 1000 | 4 |
Протокол учлет
| ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | Место |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Полянский Сергей | 1000 | 268 | 16 | 96 | 100 | 299 | 779 | 297 | 16 | 1000 | 1 |
| Балымбетов Шынгыс | 16 | 1000 | 72 | 1000 | 87 | 349 | 1524 | 421 | 16 | 1000 | 2 |
| Вячеславов Иван | 35 | 67 | 1000 | DNF | 47 | 1000 | 2149 | 525 | 35 | 1000 | 3 |
| Молдованов Андрей | DNF | DNF | DNF | 12 | 920 | 214 | 3146 | 691 | 12 | 1000 | 4 |
| Баширов Чингиз | 1000 | 239 | 935 | 900 | 132 | 1000 | 3206 | 701 | 132 | 1000 | 5 |
| Камбар Ажар | 320 | 1000 | 749 | 472 | 1000 | 1000 | 3541 | 757 | 320 | 1000 | 6 |
| Аршинова Алена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 193 | 4193 | 866 | 193 | 1000 | 7 |
| Светличная Светлана | 1000 | 208 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4208 | 868 | 208 | 1000 | 8 |
| Гридасов Федор | 1000 | DNF | DNF | DNF | 340 | 1000 | 4340 | 890 | 340 | 1000 | 9 |
| Леонова Татьяна | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 476 | 4476 | 913 | 476 | 1000 | 10 |
| Постоев Михаил | 1000 | 1000 | 920 | DNF | 1000 | DNF | 4920 | 987 | 920 | 1000 | 11 |
| Романов Николай | 1000 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 |
| Миненко Егор | 1000 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 |
| Смирнова Полина | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | 1000 | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 |
| Миненко Маргарита | 1000 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 |
| Медведев Олег | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 |
| Мухаметдинов Рустем | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 |
| Евдокимова Виталина | 1000 | 1000 | DNF | DNF | 1000 | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 |
Протокол перформанс
| ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | Место |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Матаев Тимур | 1000 | 16 | 108 | 148 | 4 | 18 | 294 | 216 | 4 | 1000 | 1 |
| Малыхин Мирон | 16 | 165 | 8 | 1000 | 16 | 221 | 426 | 238 | 8 | 1000 | 2 |
| Галиев Леонид | 246 | 200 | 161 | 1000 | 63 | 13 | 683 | 281 | 13 | 1000 | 3 |
| Орешкин Олег | 382 | 363 | 139 | 1000 | 74 | 16 | 974 | 329 | 16 | 1000 | 4 |
| Левченко Ольга | 1000 | 75 | 1000 | 13 | 16 | 6 | 1110 | 352 | 6 | 1000 | 5 |
| Курашев Дмитрий | 1000 | 101 | 73 | 1000 | 12 | 11 | 1197 | 366 | 11 | 1000 | 6 |
| Сидоренко Ирина | 1000 | 138 | 1000 | 120 | 35 | 92 | 1385 | 398 | 35 | 1000 | 7 |
| Аскар Аяна | 1000 | 93 | 15 | 1000 | 1000 | 5 | 2113 | 519 | 5 | 1000 | 8 |
| Ермекбаев Кенембай | 851 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 737 | 3590 | 765 | 2 | 1000 | 9 |
| Константинов Инокентий | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16 | 4016 | 836 | 16 | 1000 | 10 |
| Досанова Алана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11 |
Протокол общий
| ФИО участника | Раунды | Результат | Средний результат | Лучший результат | Худший результат | Место |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Молдованов Максим | 7 | 2 | 1 | 36 | 3 | 16 | 29 | 11 | 1 | 36 | 1 |
| Аманбаев Ермек | 169 | 1000 | 2 | 2 | 5 | 5 | 183 | 197 | 2 | 1000 | 2 |
| Матаев Тимур | 1000 | 16 | 108 | 148 | 4 | 18 | 294 | 216 | 4 | 1000 | 3 |
| Малыхин Мирон | 16 | 165 | 8 | 1000 | 16 | 221 | 426 | 238 | 8 | 1000 | 4 |
| Галиев Леонид | 246 | 200 | 161 | 1000 | 63 | 13 | 683 | 281 | 13 | 1000 | 5 |
| Полянский Сергей | 1000 | 268 | 16 | 96 | 100 | 299 | 779 | 297 | 16 | 1000 | 6 |
| Ахметов Алмас | 369 | 562 | 27 | 413 | 27 | 3 | 839 | 234 | 3 | 562 | 7 |
| Орешкин Олег | 382 | 363 | 139 | 1000 | 74 | 16 | 974 | 329 | 16 | 1000 | 8 |
| Левченко Ольга | 1000 | 75 | 1000 | 13 | 16 | 6 | 1110 | 352 | 6 | 1000 | 9 |
| Курашев Дмитрий | 1000 | 101 | 73 | 1000 | 12 | 11 | 1197 | 366 | 11 | 1000 | 10 |
| Сидоренко Ирина | 1000 | 138 | 1000 | 120 | 35 | 92 | 1385 | 398 | 35 | 1000 | 11 |
| Балымбетов Шынгыс | 16 | 1000 | 72 | 1000 | 87 | 349 | 1524 | 421 | 16 | 1000 | 12 |
| Аскар Аяна | 1000 | 93 | 15 | 1000 | 1000 | 5 | 2113 | 519 | 5 | 1000 | 13 |
| Вячеславов Иван | 35 | 67 | 1000 | DNF | 47 | 1000 | 2149 | 525 | 35 | 1000 | 14 |
| Турдалиев Рауль | 1000 | 2 | 613 | 680 | 213 | 1000 | 2508 | 585 | 2 | 1000 | 15 |
| Молдованов Андрей | DNF | DNF | DNF | 12 | 920 | 214 | 3146 | 691 | 12 | 1000 | 16 |
| Баширов Чингиз | 1000 | 239 | 935 | 900 | 132 | 1000 | 3206 | 701 | 132 | 1000 | 17 |
| Камбар Ажар | 320 | 1000 | 749 | 472 | 1000 | 1000 | 3541 | 757 | 320 | 1000 | 18 |
| Ермекбаев Кенембай | 851 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 737 | 3590 | 765 | 2 | 1000 | 19 |
| Константинов Инокентий | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16 | 4016 | 836 | 16 | 1000 | 20 |
| Аршинова Алена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 193 | 4193 | 866 | 193 | 1000 | 21 |
| Светличная Светлана | 1000 | 208 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4208 | 868 | 208 | 1000 | 22 |
| Гридасов Федор | 1000 | DNF | DNF | DNF | 340 | 1000 | 4340 | 890 | 340 | 1000 | 23 |
| Леонова Татьяна | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 476 | 4476 | 913 | 476 | 1000 | 24 |
| Постоев Михаил | 1000 | 1000 | 920 | DNF | 1000 | DNF | 4920 | 987 | 920 | 1000 | 25 |
| Романов Николай | 1000 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 |
| Миненко Егор | 1000 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 |
| Досанова Алана | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 |
| Смирнова Полина | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | 1000 | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 |
| Миненко Маргарита | 1000 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 |
| Медведев Олег | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 |
| Мухаметдинов Рустем | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 |
| Евдокимова Виталина | 1000 | 1000 | DNF | DNF | 1000 | DNF | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 |